<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisica e Professione &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.fisicaeprofessione.it/category/notizie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisicaeprofessione.it</link>
	<description>Fisica e Professione è la community dei fisici professionisti che operano nel mondo dell&#039;industria, dei servizi e della ricerca e che vogliono condividere e diffondere informazioni e idee sulla propria professionalità e sul contributo della fisica all&#039;innovazione.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>FareFisica 2012: aperte fino al 20 marzo le iscrizioni al college di nanoscienze per gli studenti delle superiori</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[farefisica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fisica della materia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[physicscom]]></category>
		<category><![CDATA[università di modena e reggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte fino al 20 marzo le iscrizioni alla terza edizione di FareFisica, il College sulla Fisica della Materia e le Nanoscienze per studenti delle scuole superiori proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2012. In una settimana vissuta a stretto contatto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75"  alt="http://physicscom.fisica.unimore.it/acm/jsp/photo/imageRedirect.jsp?idPhoto=4716&amp;idFormat=111000132&amp;idInstance=130"  style='position:absolute;margin-left:-.3pt;margin-top:5.95pt;width:206.9pt;  height:138.6pt;z-index:1;visibility:visible'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\lsalis\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"   o:title="" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75"  alt="http://physicscom.fisica.unimore.it/acm/jsp/photo/imageRedirect.jsp?idPhoto=4716&amp;idFormat=111000132&amp;idInstance=130"  style='position:absolute;margin-left:39.9pt;margin-top:65.55pt;width:206.9pt;  height:138.6pt;z-index:1;visibility:visible'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\lsalis\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"   o:title="" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><img class="alignleft size-full wp-image-899" title="farefisica2012" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/farefisica2012.png" alt="" width="170" height="113" />Sono aperte fino al 20 marzo le iscrizioni alla terza edizione di FareFisica, il College sulla  Fisica della Materia e le Nanoscienze per studenti delle scuole superiori proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2012.</p>
<p>In una settimana vissuta a stretto contatto con scienziati, professori e studenti del Dipartimento di Fisica e del Centro di Ricerca sulle nanoscienze CNR-NANO S3, i partecipanti a FareFisica frequenteranno a tempo pieno laboratori, lezioni, seminari divulgativi, visite guidate ai laboratori di ricerca e incontreranno professionisti della fisica nei principali settori industriali. Con la guida di tutor del Dipartimento, i partecipanti svolgeranno <a href="http://site/homepage/materiali/gli-stage.html">brevi progetti</a> di studio delle proprietà strutturali, elettroniche, magnetiche e meccaniche di nano-materiali, bio-molecole e <a name="_GoBack"></a>nano-dispositivi, utilizzando personalmente le stesse tecniche sperimentali di analisi dei materiali e di simulazione al calcolatore usate comunemente nella attività di ricerca.<span id="more-896"></span></p>
<p>Il College è indirizzato a studenti del IV anno delle scuole medie superiori motivati ad approfondire tematiche di tipo tecnico-scientifico. Il College ha l’esplicito scopo di orientare in modo attivo i ragazzi verso studi di tipo scientifico, e si svolge nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche, approntato e finanziato dal MIUR in collaborazione con Confindustria. Un obiettivo, quest’ultimo, di specifico interesse per il mondo delle imprese, particolarmente nei settori ad alta tecnologia, che soffre la scarsità di laureati nelle scienze ‘dure’, un fenomeno a livello internazionale. Le statistiche indicano che, per esempio, circa la metà dei laureati in Fisica viene assorbito in ambito industriale, mentre solo un terzo trova impiego nei settori della ricerca di base e nella docenza.</p>
<p>Tutte le informazioni su FareFisica sono reperibili sul sito <a href="http://www.physicscom.unimore.it/">www.physicscom.unimore.it</a> o all’indirizzo college.fisica@unimore.it.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria pubblica la nuova mappa delle competenze in R&amp;I dell&#8217;industria italiana</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/confindustria-pubblica-la-nuova-mappa-delle-competenze-in-ri-dellindustria-italiana.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/confindustria-pubblica-la-nuova-mappa-delle-competenze-in-ri-dellindustria-italiana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica e Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[mappa delle competenze in r&i]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[La Mappa delle competenze in Ricerca e Innovazione, realizzata da Confindustria, rappresenta uno strumento per individuare le competenze in ricerca e innovazione delle imprese italiane e la loro localizzazione sul territorio.  La mappa è in continuo aggiornamento, grazie anche al contributo delle associazioni confederate e costituisce un utile strumento conoscitivo della ricerca industriale in Italia. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Mappa delle competenze in Ricerca e Innovazione, realizzata da Confindustria, rappresenta uno strumento per individuare le competenze in ricerca e innovazione delle imprese italiane e la loro localizzazione sul territorio.  La mappa è in continuo aggiornamento, grazie anche al contributo delle associazioni confederate e costituisce un utile strumento conoscitivo della ricerca industriale in Italia.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/tuttiDoc/8E8510AA924B07FDC125794100597B9F#&amp;MenuID=CE70B8CB04B2CA96C1257441005349D8" target="_blank">La mappa delle competenze in R&amp;I (Sito Confindustria)</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/confindustria-pubblica-la-nuova-mappa-delle-competenze-in-ri-dellindustria-italiana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diana Bracco (Confindustria): una nuova figura del ricercatore industriale per rilanciare l&#8217;innovazione</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/diana-bracco-confindustria-una-nuova-figura-del-ricercatore-industriale-per-rilanciare-linnovazione.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/diana-bracco-confindustria-una-nuova-figura-del-ricercatore-industriale-per-rilanciare-linnovazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Bracco]]></category>
		<category><![CDATA[politica dell'innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricercatore Industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Alla nona giornata dell&#8217;innovazione Diana Bracco, presidente del progetto speciale &#8220;Ricerca e Innovazione&#8221; di Confindustria, ha posto l&#8217;accento su quattro strategie per il rilancio della ricerca e dell&#8217;innovazione nel &#8220;Sistema Italia&#8221;: progetti Nord-Sud, credito d&#8217;imposta e nuova figura del ricercatore industriale. In merito a quest&#8217;ultimo punto, Bracco ha parlato di &#8220;formule nuove per l&#8217;inserimento dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.confindustria.it/Conf2007/img/vertice/imgCV/bracco.jpg" alt="Bracco" width="120" height="120" />Alla nona giornata dell&#8217;innovazione Diana Bracco, presidente del progetto speciale &#8220;Ricerca e Innovazione&#8221; di Confindustria, ha posto l&#8217;accento su quattro strategie per il rilancio della ricerca e dell&#8217;innovazione nel &#8220;Sistema Italia&#8221;: progetti Nord-Sud, credito d&#8217;imposta e nuova figura del ricercatore industriale.</p>
<p>In merito a quest&#8217;ultimo punto, Bracco ha parlato di &#8220;formule nuove per l&#8217;inserimento dei giovani qualificati nel tessuto industriale del nostro paese&#8221;, attraverso la creazione di &#8220;un nuovo modello organizzativo e gestionale per chi opera nella ricerca&#8221; e in questo contesto ha inserito la figura del ricercatore industriale, una figura &#8221; trasversale e comune a tutti i comparti&#8221;.<span id="more-876"></span></p>
<p>&#8220;Con questa proposta innovativa -ha aggiunto Bracco &#8211; si potrebbe promuovere nella società un salto culturale valorizzando la figura del ricercatore e premiando la sua professionalità e la sua capacità di rischiare&#8221;. Diana Bracco ha quindi spiegato che il ricercatore industriale &#8220;potrebbe diventare una figura parallela a quella accademica, creando sinergie e interscambi che sono la base di un sistema condiviso di valutazione e crescita professionale&#8221;.</p>
<p>Attraverso questa nuova figura del ricercatore industriale perché &#8220;sarà costruita una posizione ambita ai giovani, si aprirà un mercato del ricercatore a livello internazionale, si identificheranno le aziende che veramente fanno ricerca&#8221;. Il ricercatore industriale potrà essere messo in relazione con il ricercatore accademico, secondo Diana Bracco, aprendo così &#8220;nuovi percorsi di carriera e rivitalizzando la relazione tra università e impresa e andando oltre lo stereotipo della precarietà&#8221;.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-11-10/quattro-leve-linnovazione-064001.shtml?uuid=AabltHKE">Quattro leve per l&#8217;innovazione (il Sole 24 Ore)</a></li>
<li><a href="http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Politiche/Da-Confindustria-4-strategie-per-ricerca-e-innovazione_312627350742.html" target="_blank">Da Confindustria 4 strategie per ricerca e innovazione (ADNKronos)</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/diana-bracco-confindustria-una-nuova-figura-del-ricercatore-industriale-per-rilanciare-linnovazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le imprese crescono con i Fisici: accordo CNA-ANFeA per formazione e consulenza</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/le-imprese-crescono-con-i-fisici-accordo-cna-anfea-per-formazione-e-consulenza.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/le-imprese-crescono-con-i-fisici-accordo-cna-anfea-per-formazione-e-consulenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica e Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[accordo CNA-ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni di settore]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿CNA e ANFeA hanno stipulato un accordo per facilitare alle PMI che aderiscono alla Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese l&#8217;accesso alle competenze dei Fisici per risolvere problemi legati e ottenere formazione sui temi ad alto tasso di conoscenza e competenza, come quelli legati all&#8217;innovazione tecnologica e di prodotto/processo, ai temi energetici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>﻿﻿﻿<img class="alignright size-full wp-image-867" title="cna_anfea" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/cna_anfea.jpg" alt="" width="194" height="108" />CNA e ANFeA hanno stipulato un accordo per facilitare alle PMI che aderiscono alla Confederazione Nazionale dell&#8217;Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese l&#8217;accesso alle competenze dei Fisici per risolvere problemi legati e ottenere formazione sui temi ad alto tasso di conoscenza e competenza, come quelli legati all&#8217;innovazione tecnologica e di prodotto/processo, ai temi energetici,  all&#8217;ottimizzazione, all&#8217;ambiente. Riportiamo qui integralmente il comunicato stampa congiunto CNA-ANFeA.<span id="more-866"></span></em></p>
<p>Formazione e assistenza tecnica. Quindi, seminari e convegni organizzati ad hoc su temi di grande attualità come, per esempio, il risparmio energetico, il nucleare o i problemi ambientali, l’innovazione o la possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento. Per le aziende aderenti a CNA, poi, anche la possibilità di attingere agli elenchi dei fisici professionisti, ricevere consulenze privilegiate per la soluzione di problemi particolari e,quando necessario, per affidare direttamente un incarico professionale. L’accordo siglato fra l&#8217;ANFeA e la Cna, mira dunque ad un duplice obiettivo: da una parte aggiornare i soci su argomenti con cui rischiano di imbattersi quotidianamente, dall’altro individuare un bacino di tecnici che possano aiutare le aziende a superare ostacoli o a risolvere qualunque questione che riguardi la Fisica.</p>
<p>L&#8217;ANFeA, infatti, è l’associazione nazionale fisica e applicazioni, nata per promuovere sostenere la professione del Fisico. È, inoltre, un’associazione di Fisici che sono attivi nella promozione della professione, dello sviluppo della fisica e della ricerca scientifica, oltre che nell’innovazione dei rapporti tra scienza e società: per statuto, infatti, si occupa di sviluppare e diffondere le conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche dei Fisici, come fattore di crescita della società;  di promuovere e sviluppare il contributo delle scienze fisiche nella vita professionale e lavorativa della società  e di garantire alle Istituzioni pubbliche e private l’elevata e affidabile professionalità dei suoi Soci.</p>
<p>Nel merito, l’accordo riguarda due ambiti: quello più propriamente di tipo comunicativo e formativo su temi tecnico-scientifici di interesse delle imprese associate a CNA e quello più tecnico, relativo a servizi di consulenza, valutazioni e simili, attraverso l’opera di Fisici professionisti. La prima parte, quindi, prevede la possibilità di organizzare incontri o seminari concordati in base alle necessità delle imprese di CNA e riserva una quota di iscrizioni a titolo gratuito a tutti i corsi organizzati dall’associazione stessa per l’aggiornamento dei propri soci. Inoltre, l&#8217;ANFeA potrà “prestare” i propri professionisti per i seminari promossi da CNA. C’è poi, la parte relativa all’assistenza tecnica, in cui ANFeA si impegna a fornire periodicamente a CNA l’elenco dei fisici professionisti suddiviso per ambiti operativi (Fisica industriale, dei materiali e tecnologie dell’informazione, Fisica della terra, dell’ambiente e del territorio, Fisica medica) in modo che le aziende possano essere in grado di contattarli direttamente; a indicare i nominativi di determinati professionisti esperti per specifici problemi. infine, di consulenza, per l’affidamento diretto da parte CNA di incarico professionale.</p>
<p>Per informazioni:</p>
<ul>
<li>Maurizio Collina (CNA) <a href="mailto:cnaindustria@bo.cna.it">cnaindustria@bo.cna.it</a></li>
<li>Giovanni Gavelli (ANFeA) <a href="mailto:giovanni.gavelli@anfea.it">giovanni.gavelli@anfea.it</a></li>
</ul>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cna.it" target="_blank">CNA</a></li>
<li><a href="http://www.anfea.it">ANFeA</a></li>
<li><a href="http://www.linformazione.com/" target="_blank">Articolo su l&#8217;Informazione (quotidiano di Modena e Reggio)</a></li>
<li><a href="http://http://www.2la.it/scienze-e-ingegneria/372-la-fisica-aiuta-le-imprese-a-crescere.html" target="_blank">Articolo sul settimanale online 2la</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/le-imprese-crescono-con-i-fisici-accordo-cna-anfea-per-formazione-e-consulenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicata l&#8217;indagine conoscitiva della Camera sullo stato della ricerca: poche luci e molte ombre</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/pubblicata-lindagine-conoscitiva-della-camera-sullo-stato-della-ricerca-poche-luci-e-molte-ombre.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/pubblicata-lindagine-conoscitiva-della-camera-sullo-stato-della-ricerca-poche-luci-e-molte-ombre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norme e Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento pubblico della ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[investimento privato in r&s]]></category>
		<category><![CDATA[politica della ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 marzo la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati ha approvato la pubblicazione dell&#8217;indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia. Il rapporto fornisce un quadro della ricerca con molte ombre, non tanto sulla qualità della ricerca stessa, considerata competitiva a livello internazionale, ma soprattutto sull&#8217;organizzazione e sulla strategia della ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-480" title="italia_star" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/italia_star.jpg" alt="" width="180" height="135" />Il 30 marzo la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati ha approvato la pubblicazione dell&#8217;indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.</p>
<p>Il rapporto fornisce un quadro della ricerca con molte ombre, non tanto sulla qualità della ricerca stessa, considerata competitiva a livello internazionale, ma soprattutto sull&#8217;organizzazione e sulla strategia della ricerca in italia.<span id="more-852"></span></p>
<p>I principali punti critici risiedono nella mancanza di una strategia globale, nella carenza &#8211; spesso ingiustificata &#8211; di risorse, nella scarsa capacità di interazione tra Enti di ricerca, Università e ricerca privata.</p>
<p>Viene inoltre stigmatizzata l&#8217;inefficacia degli strumenti di <em>governance</em>, che è causa di incertezza nei tempi e nelle risorse. Inoltre, il sistema appare ridondante e ingessato, con eccessive sovrapposizioni di competenze.</p>
<p>In particolare, si critica la tendenza delle istituzioni di ricerca a pubblici ad utilizzare l&#8217;autonomia in modo privo di visione sistemica, creando isole di autoreferenzialità.</p>
<p>Altri mali sono l&#8217;eccessiva burocratizzazione e la mancanza di standard chiari e universali per l&#8217;accesso ai finanziamenti della ricerca.</p>
<p>Tra le azioni da implementare vengono citate:</p>
<ul>
<li>La realizzazione di forme di &#8220;autonomia responsabile&#8221; delle strutture di ricerca e di alta formazione, attraverso una ridefinizione degli obiettivi e forme federative che ne aumentino l&#8217;attrattività e la capacità di risposta;</li>
<li>Una revisione degli standard di accesso, dei criteri e delle tempistiche di allocazione dei finanziamenti;</li>
<li>Intervenire sulla filiera dell&#8217;innovazione per consentire forme di finanziamento miste pubblico-privato e la costituzione di forme di garanzia sul finanziamento pubblico erogato ex-post;</li>
<li>Incentivare l&#8217;investimento privato in ricerca e la creazione di imprese <em>high-tech</em>, in particolare attraverso la concentrazione e la razionalizzazione legislativa, evitando la frammentazione del sostegno all&#8217;investimento in R&amp;S in numerosi e scoordinati rivoli e ripensando l&#8217;utilizzo della leva fiscale nel contesto di una <em>governance </em>multilivello più efficace;</li>
<li>Formare un management della ricerca pubblica di adeguato livello in collaborazione con gli enti preposti, come la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione</li>
<li>Monitorare e valutare l&#8217;evoluzione del sistema con sempre più efficacia e severità, mutuando le migliori pratiche internazionali.</li>
</ul>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.airi.it/wp-content/uploads/2010/03/indagine-stato-della-ricerca-in-italia.pdf" target="_blank">Il testo integrale dell&#8217;indagine (dal sito AIRI)</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/pubblicata-lindagine-conoscitiva-della-camera-sullo-stato-della-ricerca-poche-luci-e-molte-ombre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Lombardia non è più necessaria l&#8217;iscrizione ad un ordine professionale per i certificatori energetici</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/in-lombardia-non-e-piu-necessaria-liscrizione-ad-un-ordine-professionale-per-i-certificatori-energetici.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/in-lombardia-non-e-piu-necessaria-liscrizione-ad-un-ordine-professionale-per-i-certificatori-energetici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Con la L.R. 3 del 21 febbraio 2011, il Consiglio Regionale della Lombardia dà il via libera all&#8217;accesso agli albi dei certificatori a tutti colori i quali, in possesso di un titolo di studio tecnico, abbiano frequentato con profitto un corso di accreditamento riconosciuto dalla Regione. L&#8217;art. 25, comma 3 della L.R. 24/2006 e successive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-315" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/certen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Con la L.R. 3 del 21 febbraio 2011, il Consiglio Regionale della Lombardia dà il via libera all&#8217;accesso agli albi dei certificatori a tutti colori i quali, in possesso di un titolo di studio tecnico, abbiano frequentato con profitto un corso di accreditamento riconosciuto dalla Regione.</p>
<p>L&#8217;art. 25, comma 3 della L.R. 24/2006 e successive modifiche ed integrazioni recita, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 3/2011, come segue:<span id="more-815"></span></p>
<p><em>&#8220;[omissis] La Giunta regionale definisce, nell&#8217;ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all&#8217;esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare. L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica. [omissis]&#8220;.</em></p>
<p>Questa legge viene incontro alle legittime aspirazioni di tanti laureati in Fisica operanti in Lombardia che, a questo punto, dovrebbero essere ammessi, al pari degli altri laureati e diplomati tecnici privi di ordine professionale, alla frequenza dei corsi e all&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei certificatori.</p>
<p>È tuttavia da chiarire se la nuova legge sia immediatamente operativa, anche in assenza di revisioni della DGR 5018/2007 e s.m.i., che non prevede la laurea in Fisica tra i titoli di studio ammessi all&#8217;accreditamento come soggetto certificatore.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cened.it/lr24_2006" target="_blank">la notizia sul sito del CENED</a> (contiene anche il link ai testi normativi)</li>
<li><a href="http://www.edilportale.com/news/2011/02/risparmio-energetico/lombardia-più-facile-diventare-certificatore-energetico_21572_27.html" target="_blank">la notizia su Edilportale</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/in-lombardia-non-e-piu-necessaria-liscrizione-ad-un-ordine-professionale-per-i-certificatori-energetici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica e Professione e ANFeA estendono la loro collaborazione con la creazione di un sottogruppo dedicato ad ANFeA su LinkedIn</title>
