<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisica e Professione &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.fisicaeprofessione.it/category/eventi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisicaeprofessione.it</link>
	<description>Fisica e Professione è la community dei fisici professionisti che operano nel mondo dell&#039;industria, dei servizi e della ricerca e che vogliono condividere e diffondere informazioni e idee sulla propria professionalità e sul contributo della fisica all&#039;innovazione.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>FareFisica 2012: aperte fino al 20 marzo le iscrizioni al college di nanoscienze per gli studenti delle superiori</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[farefisica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fisica della materia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[physicscom]]></category>
		<category><![CDATA[università di modena e reggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte fino al 20 marzo le iscrizioni alla terza edizione di FareFisica, il College sulla Fisica della Materia e le Nanoscienze per studenti delle scuole superiori proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2012. In una settimana vissuta a stretto contatto con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75"  alt="http://physicscom.fisica.unimore.it/acm/jsp/photo/imageRedirect.jsp?idPhoto=4716&amp;idFormat=111000132&amp;idInstance=130"  style='position:absolute;margin-left:-.3pt;margin-top:5.95pt;width:206.9pt;  height:138.6pt;z-index:1;visibility:visible'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\lsalis\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"   o:title="" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"  coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"  filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="Immagine_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75"  alt="http://physicscom.fisica.unimore.it/acm/jsp/photo/imageRedirect.jsp?idPhoto=4716&amp;idFormat=111000132&amp;idInstance=130"  style='position:absolute;margin-left:39.9pt;margin-top:65.55pt;width:206.9pt;  height:138.6pt;z-index:1;visibility:visible'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\lsalis\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"   o:title="" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><img class="alignleft size-full wp-image-899" title="farefisica2012" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/farefisica2012.png" alt="" width="170" height="113" />Sono aperte fino al 20 marzo le iscrizioni alla terza edizione di FareFisica, il College sulla  Fisica della Materia e le Nanoscienze per studenti delle scuole superiori proposto dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2012.</p>
<p>In una settimana vissuta a stretto contatto con scienziati, professori e studenti del Dipartimento di Fisica e del Centro di Ricerca sulle nanoscienze CNR-NANO S3, i partecipanti a FareFisica frequenteranno a tempo pieno laboratori, lezioni, seminari divulgativi, visite guidate ai laboratori di ricerca e incontreranno professionisti della fisica nei principali settori industriali. Con la guida di tutor del Dipartimento, i partecipanti svolgeranno <a href="http://site/homepage/materiali/gli-stage.html">brevi progetti</a> di studio delle proprietà strutturali, elettroniche, magnetiche e meccaniche di nano-materiali, bio-molecole e <a name="_GoBack"></a>nano-dispositivi, utilizzando personalmente le stesse tecniche sperimentali di analisi dei materiali e di simulazione al calcolatore usate comunemente nella attività di ricerca.<span id="more-896"></span></p>
<p>Il College è indirizzato a studenti del IV anno delle scuole medie superiori motivati ad approfondire tematiche di tipo tecnico-scientifico. Il College ha l’esplicito scopo di orientare in modo attivo i ragazzi verso studi di tipo scientifico, e si svolge nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche, approntato e finanziato dal MIUR in collaborazione con Confindustria. Un obiettivo, quest’ultimo, di specifico interesse per il mondo delle imprese, particolarmente nei settori ad alta tecnologia, che soffre la scarsità di laureati nelle scienze ‘dure’, un fenomeno a livello internazionale. Le statistiche indicano che, per esempio, circa la metà dei laureati in Fisica viene assorbito in ambito industriale, mentre solo un terzo trova impiego nei settori della ricerca di base e nella docenza.</p>
<p>Tutte le informazioni su FareFisica sono reperibili sul sito <a href="http://www.physicscom.unimore.it/">www.physicscom.unimore.it</a> o all’indirizzo college.fisica@unimore.it.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/farefisica-2012-aperte-fino-al-20-marzo-le-iscrizioni-al-college-di-nanoscienze-per-gli-studenti-delle-superiori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Congresso Nazionale di ANFeA Roma, Auditorium ISPRA, 1 e 2 dicembre 2011</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/1%c2%b0-congresso-nazionale-di-anfea-roma-auditorium-ispra-1-e-2-dicembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/1%c2%b0-congresso-nazionale-di-anfea-roma-auditorium-ispra-1-e-2-dicembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Il 1° Congresso Nazionale di ANFeA si svolgerà nei giorni 1 e 2 Dicembre 2011 presso l’Auditorium dell’ISPRA (g. c.), Roma Via Curtatone 7. Nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre si svolgerà la “Sessione Normativa” dedicata all’analisi della situazione delle professioni intellettuali in Italia e in particolare di quella di Fisico e di Fisico medico con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-733" title="anfea1" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/anfea1.gif" alt="" width="120" height="121" />Il 1° Congresso Nazionale di ANFeA si svolgerà nei giorni 1 e 2 Dicembre 2011 presso l’Auditorium dell’ISPRA (g. c.), Roma Via Curtatone 7.<br />
Nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre si svolgerà la <strong>“Sessione Normativa”</strong> dedicata all’analisi della situazione delle professioni intellettuali in Italia e in particolare di quella di Fisico e di Fisico medico con interventi dei Parlamentari presentatori dei Progetti di legge di interesse.<br />
Il secondo giorno (venerdì 2 dicembre) si terrà la <strong>“Sessione scientifico – professionale”</strong> con presentazione di contributi che illustrino le attività dei soci bilanciando opportunamente gli aspetti scientifici e professionali. Al termine si svolgerà l’Assemblea Generale 2011 che, in aggiunta agli adempimenti previsti da Statuto e Regolamento, permetterà un utile confronto sulle prospettive dell’Associazione e ci sarà spazio per presentare nuove idee e proposte<br />
Il Programma preliminare è consultabile <a href="http://www.anfea.it/pdf/2011_L2_1_CONGRESSO_NAZIONALE_ANFeA_1-2dic2011.pdf">qui</a>.<span id="more-890"></span>La partecipazione al Congresso è aperta anche a non Soci, ma la presentazione dei contributi è riservata ai soci ANFeA; tuttavia possono essere accettati anche eventuali contributi da parte di Fisici non soci, purché se accompagnati dalla domanda di adesione all’Associazione.<br />
La registrazione al Congresso è gratuita. Si chiede di inviare la propria registrazione con indicazione di nome, cognome<br />
e indirizzo e-mail a <a href="mailto:congresso2011@anfea.it">congresso2011@anfea.it</a>.<br />
La sede del Congresso è presso <a href="http://maps.google.it/maps?q=via+curtatone,+7+roma&amp;hl=it&amp;sll=36.350527,18.017578&amp;sspn=29.392644,39.506836&amp;vpsrc=0&amp;hnear=Via+Curtatone,+7,+00185+Roma,+Lazio&amp;t=m&amp;z=17" target="_blank">l’<strong>Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)</strong>, Via Curtatone 7, Roma.</a></p>
<p>per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.anfea.it">www.anfea.it</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/1%c2%b0-congresso-nazionale-di-anfea-roma-auditorium-ispra-1-e-2-dicembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandito dalla SIF il premio &#8220;Guglielmo Marconi&#8221; 2011 per la Fisica Industriale</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/bandito-dalla-sif-il-premio-guglielmo-marconi-2011-per-la-fisica-industriale.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/bandito-dalla-sif-il-premio-guglielmo-marconi-2011-per-la-fisica-industriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[fisica applicata]]></category>
		<category><![CDATA[fisica industriale]]></category>
		<category><![CDATA[premio "gugliemo marconi"]]></category>
		<category><![CDATA[SIF]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento tecnologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, anche nel 2011 la SIF bandisce il premio &#8220;Guglielmo Marconi&#8221;, dedicato alle attività di trasferimento tecnologico svolte dai laureati in Fisica. Il premio verrà assegnato ad un laureato in Fisica che, con le sue attività di ricerca abbia conseguito o promosso un&#8217;importante applicazione industriale. La scadenza per la presentazione delle candidature è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-850" title="tech_transf" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/tech_transf.jpg" alt="" width="173" height="101" />Come ogni anno, anche nel 2011 la SIF bandisce il premio &#8220;Guglielmo Marconi&#8221;, dedicato alle attività di trasferimento tecnologico svolte dai laureati in Fisica.</p>
<p>Il premio verrà assegnato ad un laureato in Fisica che, con le sue attività di ricerca abbia conseguito o promosso un&#8217;importante applicazione industriale.</p>
<p>La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 giugno 2011. I premi verranno conferiti in occasione del prossimo XCVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica che si terrà a L&#8217;Aquila dal 26 al 30 Settembre 2011.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/altri_premi/bando_marconi" target="_blank">La pagina del premio &#8220;Guglielmo Marconi&#8221; sul sito della SIF</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/bandito-dalla-sif-il-premio-guglielmo-marconi-2011-per-la-fisica-industriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano il prossimo 13 Aprile l&#8217;evento &#8220;Potere allo stormo&#8221;</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/a-milano-il-prossimo-13-aprile-levento-potere-allo-stormo.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/a-milano-il-prossimo-13-aprile-levento-potere-allo-stormo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[di Stefano Giardinelli “Potere allo stormo” è il titolo dell’incontro organizzato da Mindlab che si terrà a Milano il 13 aprile prossimo. L’obiettivo è quello di esplorare le reti in cui è inserita l’impresa, definirne i valori e i comportamenti organizzativi tipici. Nell&#8217;affrontare con successo la crescente complessità del mercato le aziende sono ormai consapevoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><small>di Stefano Giardinelli</small></strong></em></p>
<p>“Potere allo stormo” è il titolo dell’incontro organizzato da Mindlab che si terrà a Milano il 13 aprile prossimo. L’obiettivo è quello di esplorare le reti in cui è inserita l’impresa, definirne i valori e i comportamenti organizzativi tipici. Nell&#8217;affrontare con successo la crescente complessità del mercato le aziende sono ormai consapevoli che la sfida decisiva dei prossimi anni sarà il recupero e la valorizzazione della professionalità dei propri dipendenti e collaboratori. <span id="more-846"></span>Passare da una visione che considera le persone come Risorse Umane ad una che li vede come Professionisti significa permettere loro di ritrovare l&#8217;identità professionale, di acquisire senso di appartenenza e al tempo stesso di sviluppare autonomia. Per i nuovi professionisti l&#8217;azienda deve quindi rappresentare il luogo di scambio, dove le conoscenze si combinano, si esplicitano e si trasformano in nuove competenze. La miglior struttura per offrire queste opportunità è l&#8217; organizzazione a rete : attraverso una rete, il gruppo dei professionisti assume il comportamento di una comunità, le conoscenze diventano condivise ed emerge l&#8217;intelligenza collettiva. Per le aziende la rete costituisce un&#8217;opportunità per superare i vecchi modelli organizzativi, per utilizzare fino in fondo le competenze dei collaboratori, per contare su squadre motivate e preparate, consapevoli di essere risorse strategiche dell&#8217;impresa. Proveremo a rispondere a domande come: cosa significa organizzazione a rete? Quali sono le reti in cui un‘organizzazione è inserita? Quali reti sia formali che informali ci sono internamente ad una organizzazione? Quale stile di leadership occorre possedere per essere appropriati nella rete? Quali sono le competenze core delle persone che le compongono? Come si indirizzano queste organizzazioni? Durante la sessione farò un breve intervento per analizzare gli aspetti legati alla complessità delle reti, con riferimenti alla teoria del caos ed alle strutture frattali. Questo approccio nasce dalla consapevolezza che per poter ragionare in termini concreti su argomenti come i network , non si possa prescindere dall’utilizzo degli strumenti tipici della matematica, della logica e della fisica. Ritengo che anche questo possa essere uno stimolo interessante per valorizzare la professione di Fisico nelle aziende.<br />
La partecipazione e libera, i posti sono limitati. Per i dettagli e per confermare la presenza:</p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fevents%2Elinkedin%2Ecom%2FPotere-allo-stormo-limpresa-e-le-sue%2Fpub%2F608765&amp;urlhash=ZO6D&amp;_t=mbox_mebc">http://events.linkedin.com/Potere-allo-stormo-limpresa-e-le-sue/pub/608765</a></p>
<p>Stefano Giardinelli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/a-milano-il-prossimo-13-aprile-levento-potere-allo-stormo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 23 Ottobre tavola rotonda pubblica ANFeA sui temi emergenti della Professione Fisico</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/sabato-23-ottobre-tavola-rotonda-pubblica-anfea-sui-temi-emergenti-della-professione-fisico.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/sabato-23-ottobre-tavola-rotonda-pubblica-anfea-sui-temi-emergenti-della-professione-fisico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Professione Fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Spazio ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[ANFeA]]></category>
		<category><![CDATA[elenco professionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Il 23 Ottobre prossimo si terrà a Roma l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni, l’organizzazione professionale dei Fisici attiva nel riconoscimento della professione e che gestisce un Elenco Professionale di Fisici ai sensi della normativa europea sulle professioni non regolamentate, al quale è possibile iscriversi a valle di un processo di accreditamento per la certificazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-733" title="anfea1" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/anfea1.gif" alt="" width="150" height="151" />Il 23 Ottobre prossimo si terrà a Roma l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni, l’organizzazione professionale dei Fisici attiva nel riconoscimento della professione e che gestisce un Elenco Professionale di Fisici ai sensi della normativa europea sulle professioni non regolamentate, al quale è possibile iscriversi a valle di un processo di accreditamento per la certificazione delle competenze professionali.</p>
<p>Nel corso dell’Assemblea si terrà la cerimonia di consegna di timbro, tesserino e diploma ai Soci che hanno conseguito l&#8217;iscrizione all&#8217;Elenco Professionale ANFeA nella prima sessione di accreditamento, conclusasi il 9 Settembre scorso.</p>
<p>Nella stessa giornata, si terrà una tavola rotonda pubblica su alcuni importanti temi emergenti della Professione Fisico.<span id="more-729"></span><!--more--></p>
<p>I temi trattati nel corso della Tavola Rotonda sono relativi al ruolo dei Fisici nelle problematiche energetiche e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla certificazione energetica degli edifici, ai nuovi aspetti della professione nella finanza computazionale e nei metodi quantitativi della finanza e allo stato dei rapporti tra formazione universitaria e professione.</p>
<p>Alla tavola rotonda parteciperanno esponenti del mondo delle professioni, delle istituzioni, della ricerca e dell’Università.</p>
<p>L’evento si svolgerà Sabato 23 ottobre 2010 a Roma presso l’Aula del Chiostro, Facoltà d’Ingegneria all’Università La Sapienza, in S. Pietro in Vincoli, dalle ore 9.30 alle 13.30.</p>
<p>È possibile scaricare qui <a href="http://www.anfea.it/pdf/2010_10_23_TAVOLA_ROTONDA.pdf" target="_blank">la locandina con il programma dell&#8217;evento</a>.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.anfea.it/page.php?124" target="_blank">I dettagli sull&#8217;Assemblea Generale ANFeA 2010 (dal sito ANFeA</a>)</li>
<li><a href="http://www.anfea.it/page.php?33" target="_blank">Modalità d&#8217;iscrizione all&#8217;Elenco Professionale dei Fisici (dal sito ANFeA)</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/sabato-23-ottobre-tavola-rotonda-pubblica-anfea-sui-temi-emergenti-della-professione-fisico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanotechItaly 2010: a Venezia dal 20 al 22 Ottobre 2010 il convegno internazionale sulle nanotecnologie.</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/nanotechitaly-2010-a-venezia-dal-20-al-22-ottobre-2010-il-convegno-internazionale-sulle-nanotecnologie.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/nanotechitaly-2010-a-venezia-dal-20-al-22-ottobre-2010-il-convegno-internazionale-sulle-nanotecnologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechitaly]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà a Venezia l’edizione 2010 di NanotechItaly. Il convegno, organizzato congiunatemente da AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), CNR e Veneto Nanotech è alla sua terza edizione. L’incontro ha l’obiettivo di:fornire un quadro completo circa attività, prospettive ed esigenze delle nanotecnologie in Italia e, in particolare, di presentare gli sviluppi più recenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/nanotech.gif"></a><img class="alignright size-full wp-image-667" title="nanotechitaly" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/nanotechitaly.gif" alt="" width="159" height="58" />Si terrà a Venezia l’edizione 2010 di NanotechItaly. Il convegno, organizzato congiunatemente da <a href="http://www.airi.it/">AIRI</a> (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), <a href="http://www.cnr.it/">CNR</a> e <a href="http://www.venetonanotech.it/">Veneto Nanotech</a> è alla sua terza edizione.</p>
<p>L’incontro ha l’obiettivo di:fornire un quadro completo circa attività, prospettive ed esigenze delle nanotecnologie in Italia e, in particolare, di presentare gli sviluppi più recenti e le tendenze, a livello mondiale, per ciò che riguarda ricerca, applicazioni e governance; promuovere il confronto tra i rappresentanti dell&#8217;industria, della ricerca pubblica, della comunità finanziaria e degli enti governativi per lo sviluppo delle nanotecnologie e facilitare la cooperazione tra le parti.<span id="more-665"></span></p>
<p>Il convegno sarà articolato nelle seguenti aree tematiche:</p>
<ul>
<li>Governance delle nanotecnologie;</li>
<li>Nanotecnologie e chimica;</li>
<li>Nanomateriali;</li>
<li>Nanotecnologie per lo sviluppo sostenibile (energia, trasporti, ambiente);</li>
<li>Nanotecnologie per il settore medicale;</li>
<li>Nanotecnologie per tessuti e abbigliamento;</li>
</ul>
<p>Una particolare attenzione sarà dedicata allo scambio e all’incontro tra i partecipanti, per favorire opportunità di trasferimento tecnologico e collaborazione.</p>
<p>È possibile sottoporre dei poster per il convegno fino al 2 settembre 2010.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nanotechitaly.it/">Il sito di NanotechItaly 2010</a></li>
</ul>
<p>&lt;f|p&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/nanotechitaly-2010-a-venezia-dal-20-al-22-ottobre-2010-il-convegno-internazionale-sulle-nanotecnologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apre oggi a Torino la kermesse della scienza europea ESOF2010</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/apre-oggi-a-torino-la-kermesse-della-scienza-europea-esof2010.html</link>
		<comments>http://www.fisicaeprofessione.it/apre-oggi-a-torino-la-kermesse-della-scienza-europea-esof2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica e Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[esof2010]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisicaeprofessione.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Con lo slogan &#8220;Passion for Science&#8221; inizia oggi 2 luglio a Torino ESOF2010, una kermesse internazionale di sette giorni dedicata all&#8217;incontro tra ricercatori, istituzioni, cittadini ed industria per discutere delle nuove scoperte e dibattere sugli indirizzi della ricerca scientifica. ESOF è un forum multidisciplinare che ha luogo ogni due anni in una città europea diversa. Le ultime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-601 alignleft" title="esof" src="http://www.fisicaeprofessione.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/esof.bmp" alt="esof" width="216" height="46" />Con lo slogan &#8220;Passion for Science&#8221; inizia oggi 2 luglio a Torino ESOF2010, una kermesse internazionale di sette giorni dedicata all&#8217;incontro tra ricercatori, istituzioni, cittadini ed industria per discutere delle nuove scoperte e dibattere sugli indirizzi della ricerca scientifica.</p>
<p>ESOF è un forum multidisciplinare che ha luogo ogni due anni in una città europea diversa. Le ultime edizioni hanno avuto luogo a Stoccolma, Monaco di Baviera e Barcellona. L&#8217;edizione 2012 avrà luogo a Torino.</p>
<p><span id="more-598"></span><br />
L&#8217;evento ha l&#8217;ambizione di creare una cultura scientifica europea comune e di avvicinare sempre di più scienza e società.</p>
<p>Inoltre ha l&#8217;importante compito di aiutare i giovani scienziati nello sviluppo della loro carriera scientifica.<br />
Oltre al programma scientifico, l&#8217;ESOF include il Career Program per i giovani scienziati, lo Science to Business Program, che si rivolge alle imprese e ai neo-imprenditori e il programma Science in the City, che organizza eventi nella città ospitante per coinvolgere i cittadini con la cultura scientifica.</p>
<p>L&#8217;inaugurazione dell&#8217;evento avrà luogo alle 18 all&#8217;auditorium del centro congressi lingotto, con un messaggio di benvenuto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Commissario Europeo per la Ricerca, Máire Geoghegan-Quinn. Il seminario inaugurale sarà tenuto dal professor Julia Fisher, capo del gruppo di ricerca di etologia cognitiva dell&#8217;Università di Gottinga, sul tema dell&#8217;intelligenza dei primati. Completerà la cerimonia un programma di intrattenimento sul tema &#8220;matematica e musica&#8221;.</p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esof2010.org" target="_blank">Il sito dell&#8217;ESOF2010</a></li>
</ul>
<p><strong>&lt;f|p&gt;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisicaeprofessione.it/apre-oggi-a-torino-la-kermesse-della-scienza-europea-esof2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripubblicato dalla SIF il “libro bianco” Energy in Italy: Problems and perspectives (1990-2020)</title>
		<link>http://www.fisicaeprofessione.it/ripubblicato-dalla-sif-il-%e2%80%9clibro-bianco%e2%80%9d-energy-in-italy-problems-and-perspectives-1990-2020.html</link>
